Loading content...
Protección que tus dispositivos merecen.
Cobertura para iPhone, iPad, Mac y Apple Watch. Daños accidentales, hurto calificado y pantalla protegida — durante 12 meses.
¿Qué cubro con mi póliza?
Selecciona un tipo de cobertura para ver los detalles.
Cubre daños accidentales que afecten el funcionamiento del equipo. Se considera pérdida total cuando el costo de reparación supera el 75% del valor asegurado. En ese caso, se reemplaza el equipo.
Deducible 20% sobre valor aseguradoLa cobertura por daños accidentales está disponible para todos los dispositivos Apple cubiertos por TotalCare+.
1 evento por vigenciaAmpara el hurto calificado del equipo completo según los artículos 239 y 240 del Código Penal colombiano.
Deducible 30% sobre valor aseguradoSolo aplica para hurto calificado. El hurto simple y el extravío quedan excluidos. Debes registrar el IMEI con tu operador antes de cualquier reclamación.
1 evento por vigenciaCubre daños accidentales que afecten la funcionalidad de la pantalla. Rayones superficiales sin impacto funcional quedan excluidos.
Solo iPhoneCubre reparaciones cuando el costo sea menor al 75% del valor asegurado. Aplica deducible del 20% sobre el valor de la reparación.
Deducible 20% sobre reparaciónDisponible para todos los dispositivos cubiertos. La reparación debe realizarse en centros técnicos autorizados.
1 evento por vigenciaClaro, simple, directo.
Elige tu dispositivo.
Primas anuales en pesos colombianos según el valor asegurado.
| Valor asegurado | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| $1.000.000 – $1.800.000 | $96.555 | $114.900 |
| $1.800.001 – $2.600.000 | $152.017 | $180.900 |
| $2.600.001 – $3.600.000 | $214.202 | $254.900 |
| $3.600.001 – $4.600.000 | $283.109 | $336.900 |
| $4.600.001 – $5.600.000 | $352.017 | $418.900 |
| Valor asegurado | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| $1.000.000 – $1.800.000 | $154.538 | $183.900 |
| $1.800.001 – $2.600.000 | $241.933 | $287.900 |
| $2.600.001 – $3.600.000 | $341.092 | $405.900 |
| $3.600.001 – $5.000.000 | $473.025 | $562.900 |
| $5.000.001 – $6.500.000 | $632.689 | $752.900 |
| $6.500.001 – $8.000.000 | $798.235 | $949.900 |
| $8.000.001 – $9.500.000 | $962.941 | $1.145.900 |
| $9.500.001 – $11.000.000 | $1.128.487 | $1.342.900 |
| $11.000.001 – $12.500.000 | $1.293.193 | $1.538.900 |
* La cobertura de daños accidentales a pantalla aplica únicamente para iPhone.
| Valor asegurado | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| $1.000.000 – $1.800.000 | $110.000 | $130.900 |
| $1.800.001 – $2.600.000 | $172.185 | $204.900 |
| $2.600.001 – $3.600.000 | $242.773 | $288.900 |
| $3.600.001 – $5.000.000 | $336.891 | $400.900 |
| $5.000.001 – $6.500.000 | $450.336 | $535.900 |
| $6.500.001 – $8.000.000 | $567.143 | $674.900 |
| $8.000.001 – $9.500.000 | $684.790 | $814.900 |
| $9.500.001 – $10.500.000 | $782.269 | $930.900 |
| $10.500.001 – $11.500.000 | $860.420 | $1.023.900 |
| $11.500.001 – $12.500.000 | $938.571 | $1.116.900 |
| $12.500.001 – $14.000.000 | $1.036.891 | $1.233.900 |
| $14.000.001 – $15.500.000 | $1.153.697 | $1.372.900 |
| Valor asegurado | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| $2.000.000 – $3.200.000 | $151.176 | $179.900 |
| $3.200.001 – $4.000.000 | $209.160 | $248.900 |
| $4.000.001 – $6.000.000 | $290.672 | $345.900 |
| $6.000.001 – $8.000.000 | $583.109 | $693.900 |
| $8.000.001 – $10.000.000 | $749.496 | $891.900 |
| $10.000.001 – $17.000.000 | $873.866 | $1.039.900 |
| $17.000.001 – $20.000.000 | $1.197.395 | $1.424.900 |
| $20.000.001 – $25.000.000 | $1.456.218 | $1.732.900 |
¿Qué hago si ocurre algo?
Tienes 3 días hábiles para reportar. Te respondemos en 24 horas.
Lo que no cubre la póliza.
Conoce los casos que quedan fuera de la cobertura.
Tu tecnología merece protección premium.
Cobertura anual pensada para dispositivos Apple. Rápida, transparente y diseñada para Colombia.
Ver planes y tarifas
© 2026 TotalCare+ — Seguros operados con Seguros Mundial
01 8000 111 935
·
imobilesafe@segurosmundial.com.co